Khối ngành | Năm học 2021 - 2022 và năm học 2022 - 2023 |
---|---|
Khối ngành I: Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên | 980 |
Khối ngành II: Nghệ thuật | 1.170 |
Khối ngành III: Kinh doanh và quản lý, pháp luật | 980 |
Khối ngành IV: Khoa học sự sống, khoa học tự nhiên | 1.170 |
Khối ngành V: Toán, thống kê máy tính, công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật, kỹ thuật, sản xuất và chế biến, kiến trúc và xây dựng, nông lâm nghiệp và thủy sản, thú y | 1.170 |
Khối ngành VI.1: Các khối ngành sức khỏe khác | 1.430 |
Khối ngành VI.2: Y dược | 1.430 |
Khối ngành VII: Nhân văn, khoa học xã hội và hành vi, báo chí và thông tin, dịch vụ xã hội, du lịch, khách sạn, thể dục thể thao, dịch vụ vận tải, môi trường và bảo vệ môi trường | 980 |
Khối ngành | Năm học 2021 - 2022 và năm học 2022 - 2023 |
Khối ngành I: Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên | 2.050 |
Khối ngành II: Nghệ thuật | 2.400 |
Khối ngành III: Kinh doanh và quản lý, pháp luật | 2.050 |
Khối ngành IV: Khoa học sự sống, khoa học tự nhiên | 2.400 |
Khối ngành V: Toán, thống kê máy tính, công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật, kỹ thuật, sản xuất và chế biến, kiến trúc và xây dựng, nông lâm nghiệp và thủy sản, thú y | 2.400 |
Khối ngành VI.1: Các khối ngành sức khỏe khác | 5.050 |
Khối ngành VI.2: Y dược | 5.050 |
Khối ngành VII: Nhân văn, khoa học xã hội và hành vi, báo chí và thông tin, dịch vụ xã hội, du lịch, khách sạn, thể dục thể thao, dịch vụ vận tải, môi trường và bảo vệ môi trường | 2.050 |
Khối ngành | Năm học 2023 - 2024 | Năm học 2024 - 2025 | Năm học 2025 - 2026 | Năm học 2026 - 2027 |
---|---|---|---|---|
Khối ngành I: Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên | 1.250 | 1.410 | 1.590 | 1.790 |
Khối ngành II: Nghệ thuật | 1.200 | 1.350 | 1.520 | 1.710 |
Khối ngành III: Kinh doanh và quản lý, pháp luật | 1.250 | 1.410 | 1.590 | 1.790 |
Khối ngành IV: Khoa học sự sống, khoa học tự nhiên | 1.350 | 1.520 | 1.710 | 1.930 |
Khối ngành V: Toán, thống kê máy tính, công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật, kỹ thuật, sản xuất và chế biến, kiến trúc và xây dựng, nông lâm nghiệp và thủy sản, thú y | 1.450 | 1.640 | 1.850 | 2.090 |
Khối ngành VI.1: Các khối ngành sức khỏe khác | 1.850 | 2.090 | 2.360 | 2.660 |
Khối ngành VI.2: Y dược | 2.450 | 2.760 | 3.110 | 3.500 |
Khối ngành VII: Nhân văn, khoa học xã hội và hành vi, báo chí và thông tin, dịch vụ xã hội, du lịch, khách sạn, thể dục thể thao, dịch vụ vận tải, môi trường và bảo vệ môi trường | 1.200 | 1.500 | 1.690 | 1.910 |
Nguồn tin: Theo Chính phủ:
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn